產品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參數(shù) 機型 | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
| 工作台麵(miàn)尺寸(寬x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
| 工作(zuò)台移動方向行程(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
| 主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
| 主軸上下移動方(fāng)向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
| 龍門(mén)寬度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
| 主軸端麵至工作(zuò)台麵距離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
| 工作台T型(數目-尺(chǐ)寸(cùn)x間(jiān)距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
| 主軸規格(型號/安裝(zhuāng)直(zhí)徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
| 主軸(zhóu)轉動方式 | 直聯 | / | 最高(gāo)速6000rpm | 最高速6000rpm | ||
| ZF減速+直聯 | / | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | 最高速(sù)6000rpm,轉動比1:1;4:1 | |||
| 皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | / | / | |||
| ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
| 齒輪頭 | 最(zuì)高(gāo)轉速(sù)3000rpm | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |||
| XYZ軸遠珠絲(sī)杆規格 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
| XY軸導軌(guǐ)規格 | 滾柱直線導軌55重(chóng)載(zǎi)規格 | X軸:雙"V“滑軌;Z軸:矩形滑軌 | X軸: - "V"- -平滑軌(guǐ); Z軸:矩形滑軌 | |||
| Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | 矩(jǔ)形滑(huá)軌 | |||
| XYZ軸伺服電機傳動(dòng)方式(shì)及傳動比 | 皮(pí)帶傳動,傳動比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||||
| 主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦(jiàn) | 主軸電機: 30Kw廣義電(diàn)機(jī); X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機(jī); X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主(zhǔ)軸電機: 30Kw廣義(yì)電(diàn)機(jī); X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
| 工作台承重(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
| 機(jī)床重裏(T) | 50 | 60 | 30 | 33 | ||
| 采用高強度樹脂(zhī)砂(shā)鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普(pǔ)森、台大),台(tái)灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
| 台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅(qū)動箱法國(guó)REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及(jí)精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母(mǔ)為台(tái)灣YINSH) |
| 進口線性(xìng)導軌(德國力士(shì)樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采用(yòng)進口寶色霞板貼塑皮 |
| 進口(kǒu)軸承(chéng)(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
| 台灣(wān)引興X向不鏽鋼導軌護罩防護(hù),Y向(xiàng)鳳琴(qín)式(shì)導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數(shù)僅供(gòng)參考,實際外觀及技術參數均以訂貨(huò)時為準。
聯係(xì)91抖音


