產品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機(jī)床參數 機型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
| 工作台麵尺寸(寬(kuān)x長) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
| 工(gōng)作台移動方向行程(X軸mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
| 主軸滑(huá)座移動方向(xiàng)行程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
| 主軸上下移動方向(xiàng)行程(Z軸mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
| 龍(lóng)門寬度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
| 主軸端麵至工(gōng)作台麵距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
| 工作台T型(xíng)(數目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
| 主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮帶(dài)式 | ||
| 主軸轉動方式 | 直(zhí)聯 | / | / | / |
| ZF減速+直聯 | / | / | / | |
| 皮帶(dài)傳動 | 最高(gāo)轉速6000rpm;減速(sù)比1: 5: 1 | |||
| ZF減速+皮帶傳動 | ZF直聯減速比1:1, 4:1 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
| 齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | |||
| XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
| XY軸(zhóu)導軌規格 | 55規格重載滾柱線軌 | |||
| Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | |||
| XYZ軸伺服電(diàn)機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳(chuán)動,X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||
| 主軸電機,XYZ三相同(tóng)伺服電機推薦 | 主軸(zhóu)電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機(jī): 22Kw廣(guǎng)義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸(zhóu)電機: 22Kw廣義電機; X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
| 工作台承重(T) | 5 | 6 | 8 | |
| 機床重裏(T) | 30 | 35 | 40 | |
| 采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(zhóu)(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶(dài) |
| 台灣產增壓缸(北矩、臻(zhēn)賞、豪澄) | 歐洲(zhōu)進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法(fǎ)國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐(ōu)洲進口伺服(fú)軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾(gǔn)珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台(tái)灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
| 進口線性導軌(德(dé)國力士(shì)樂(lè)、INA,日本(běn)NSK) | 滑動導軌係(xì)列龍門貼塑皮采用(yòng)進口寶色霞板貼塑皮 |
| 進口軸承(日本NSK) | 台(tái)灣液壓平衡係統 |
| 台灣(wān)引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤(rùn)滑係統(日華油機、貝(bèi)奇雨) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術(shù)參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係91抖音


