產品分類(lèi)
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機(jī)床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐(chēng) |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌支撐 |
|
| 工作台麵尺寸(寬(kuān)x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
| 工作台移動方向行程(X軸(zhóu)mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
| 主(zhǔ)軸滑座移動方(fāng)向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 主軸上下移動方(fāng)向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
| 工作台T型(數目(mù)-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
| 主軸規格(型號/安裝直徑(jìng)) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
| 主軸轉動方式 | 直(zhí)聯 | / | / | / | |
| ZF減速(sù)+直聯 | / | / | / | ||
| 皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
| ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
| 齒輪頭 | 最高轉(zhuǎn)速3000rpm | ||||
| XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
| XY軸導軌規格 | X軸55規格重載滾柱(zhù)線軌 | X軸三條55規格重載滾柱線軌,Y軸兩(liǎng)條55規格重載滾柱線軌 | |||
| Z軸導軌(guǐ)規格 | 矩形滑(huá)軌 | ||||
| XYZ軸(zhóu)伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速(sù)器直聯4: 1; YZ軸皮帶轉(zhuǎn)動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
| 主軸(zhóu)電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
| 工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
| 機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 | |
| 采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
| 台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口(kǒu)齒輪驅動(dòng)箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲進口伺服軸減速(sù)器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠(zhū)絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台(tái)灣HIWIN、PMI、西班(bān)牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
| 進口(kǒu)線性導軌(德國力(lì)士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼(tiē)塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
| 進口軸承(日本NSK) | 台灣(wān)液(yè)壓平衡係統 |
| 台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩(zhào)防護,Y向鳳(fèng)琴式導軌(guǐ)護罩防(fáng)護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
| 進口(kǒu)聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於(yú)產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外(wài)觀(guān)及技術參數均(jun1)以訂貨時為準。
聯係91抖音(fēng)


