產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 作用對象材質: | 安裝形式: |
|---|---|
| 作用對象: | 是否(fǒu)庫存: |
| 類型: | 型號: |
| 控製形式: | 適用行業: |
| 主電機功率(kw): | 布局形(xíng)式: |
| 最大鋸削直徑(jìng): | 適用範圍: |
| 產品(pǐn)類別(bié): | 品牌(pái): |
| 外形尺(chǐ)寸(mm): |
| 精品編號:G4025H | |||||||
| 精品名稱:臥式帶鋸床 | |||||||
| 詳細介紹: | |||||||
| 主要特(tè)點: | |||||||
| ●采用蝸輪變速箱(xiāng),結(jié)構緊湊精巧。 | |||||||
| ●鋸(jù)架能水平旋轉0-60°,還能反向旋轉45°,適應鋸切(qiē)有角度要求(qiú)的斷麵。 | |||||||
| ●采用液壓油缸裝置,微量控製鋸削進給速(sù)度,鉗口自動(dòng)夾緊,自動抬鋸,保護和延長鋸帶壽命。 | |||||||
| ●采用高,低雙速電機,適(shì)應多(duō)種鋸削需要。 | |||||||
| 技術參數: | |||||||
| 項目/型號 | 環切範圍 | 鋸條規格(gé) | 進給速度 | 鋸條線速 | 機(jī)床(chuáng)總功率 | 夾緊方(fāng)式 | 外(wài)形尺寸 |
| (mm) | (mm) | (mm/min) | (m/min) | (kw) | (mm) | ||
| G4025H | φ250 ■ 230×280 | 2760×27×0.9 | 無(wú)級調速 | 4月6日 | 1.2 | 液壓 | 1500×900×1300 |
本公司供應G4025旭強鋸床。鋸床質量保證,歡迎谘詢洽談。
聯係91抖音


