產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
機床基礎鑄件均(jun1)采用優質(zhì)樹脂砂鑄件,強韌筋肋布局合理(lǐ),且經過兩次人工時(shí)效處理,承載能力大穩定性好,強度高,各(gè)項精(jīng)度穩定可靠,清除(chú)應力長久不變(biàn)形。
采用進口品牌P4級主(zhǔ)軸專用軸承(chéng),且經過電腦(nǎo)平衡(héng)校正及跑合測試,確保最大的軸向、徑向(xiàng)剛性和加工精度(dù),確保了主軸的可靠性(xìng)高、壽命長、噪音小、震動小(xiǎo)、精度高的優點(diǎn),采用增壓打刀缸快速卸刀。
高性能(néng)
高精度
高效率
誤差小
| 規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
| 工作(zuò)尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
| 左右行程(chéng)(X) | mm | 650 | 800 |
| 前後行程(chéng)(Y) | mm | 500 | 500 |
| 上下(xià)行(háng)程(Z) | mm | 500 | 550 |
| 主軸中心至立柱(zhù)導軌距離 | mm | 480 | 550 |
| 主軸(zhóu)端麵至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
| 工作台T型(xíng)槽數-尺寸(cùn)-間(jiān)距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
| 主(zhǔ)軸錐度 | BT40 | BT40 | |
| 主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
| 工作台承重(chóng)硬(yìng)軌 | kg | 600 | 600 |
| 工作台承(chéng)重線軌 | kg | 350 | 450 |
| 定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z軸快移速度(dù)硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
| X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 切削進(jìn)給(gěi)速度 | m/mim | 10 | 10 |
| X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
| 外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
| 機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
| 注:帶L為線(xiàn)軌加工中心 | |||
| 標(biāo)配配置: | |
| 1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
| 2、皮帶式主(zhǔ)軸8000rpm | 15、變壓器 |
| 3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
| 4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
| 5、切削冷卻單(dān)元 | 18、調整工具及工具箱 |
| 6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
| 7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作照明燈 |
| 8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
| 9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊 |
| 10、台灣上(shàng)銀(yín)產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
| 11、三鈾全罩式防(fáng)屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆(mǔ)龍 |
| 12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
| 13、程式儲(chǔ)存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產(chǎn)品不斷(duàn)改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際(jì)外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係91抖音


